Bepaal het bewaaradvies VORST voor uw locatie
Code bewaardavies VORST voor 'Lelystad'
Advies wel/niet afdekken met WINDDICHTE MATERIALEN
Het Bewaaradvies VORST suikerbieten is vanochtend om 9.00 uur vastgesteld met de op dat moment geldende weersverwachting. Zie datumcode linksonder in de kaart.
di 17-09 | wo 18-09 | do 19-09 | vr 20-09 | za 21-09 | zo 22-09 | |
Weerbeeld | ||||||
Temperatuur max | 21 ℃ | 24 ℃ | 24 ℃ | 23 ℃ | 25 ℃ | 23 ℃ |
Temperatuur min | 13 ℃ | 13 ℃ | 12 ℃ | 12 ℃ | 12 ℃ | 12 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||
Neerslagkans en neerslag | 5 % 0mm |
5 % 0mm |
0 % 0,1mm |
0 % 0mm |
0 % 0mm |
60 % 1,8mm |
Weerbeeld voor di 17-09 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 14 ℃ | 13,4 ℃ | 12,9 ℃ | 14 ℃ | 17 ℃ | 20,3 ℃ | 20,6 ℃ | 16,6 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 0 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
Weerbeeld voor wo 18-09 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 14,7 ℃ | 13,4 ℃ | 12,6 ℃ | 14,5 ℃ | 19,2 ℃ | 23,4 ℃ | 22,7 ℃ | 19,1 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
5 % 0 mm |
0 % 0 mm |
Weerbeeld voor do 19-09 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 16,5 ℃ | 14,1 ℃ | 12,6 ℃ | 14,5 ℃ | 20,7 ℃ | 23,9 ℃ | 22,9 ℃ | 18,4 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
5 % 0,02 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
Weerbeeld voor vr 20-09 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 15,8 ℃ | 13,5 ℃ | 12 ℃ | 14,2 ℃ | 19,2 ℃ | 22,4 ℃ | 21,8 ℃ | 17,2 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
Weerbeeld voor za 21-09 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 14,8 ℃ | 13,1 ℃ | 11,6 ℃ | 14,3 ℃ | 20,8 ℃ | 24,2 ℃ | 22,8 ℃ | 17,5 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
Weerbeeld voor zo 22-09 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 15 ℃ | 13,3 ℃ | 11,9 ℃ | 14,7 ℃ | 21,2 ℃ | 23 ℃ | 21,2 ℃ | 17,5 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0,01 mm |
30 % 0,13 mm |
35 % 0,19 mm |
30 % 0,14 mm |
di 17-09 | wo 18-09 | do 19-09 | vr 20-09 | za 21-09 | zo 22-09 | |
Weerbeeld | ||||||
Temperatuur max | 21 ℃ | 23 ℃ | 23 ℃ | 23 ℃ | 24 ℃ | 23 ℃ |
Temperatuur min | 12 ℃ | 13 ℃ | 13 ℃ | 12 ℃ | 12 ℃ | 12 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||
Neerslagkans en neerslag | 5 % 0mm |
0 % 0mm |
0 % 0mm |
0 % 0mm |
0 % 0mm |
25 % 0,7mm |
Weerbeeld voor di 17-09 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 14,2 ℃ | 13,5 ℃ | 13,1 ℃ | 13,3 ℃ | 16,9 ℃ | 20,2 ℃ | 20,1 ℃ | 15,6 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
5 % 0 mm |
Weerbeeld voor wo 18-09 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 14,1 ℃ | 13,4 ℃ | 12,6 ℃ | 14,3 ℃ | 18,9 ℃ | 23 ℃ | 22,3 ℃ | 18 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
Weerbeeld voor do 19-09 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 15,9 ℃ | 14,3 ℃ | 13 ℃ | 14,9 ℃ | 20,2 ℃ | 23,1 ℃ | 21,8 ℃ | 17,6 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
5 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
5 % 0 mm |
Weerbeeld voor vr 20-09 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 15,2 ℃ | 13,8 ℃ | 12,6 ℃ | 14,3 ℃ | 19,4 ℃ | 22,8 ℃ | 21,6 ℃ | 17,5 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
Weerbeeld voor za 21-09 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 15,3 ℃ | 13,7 ℃ | 12,4 ℃ | 14,1 ℃ | 20,2 ℃ | 23,7 ℃ | 22,3 ℃ | 17,5 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
Weerbeeld voor zo 22-09 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 15,3 ℃ | 13,6 ℃ | 12,3 ℃ | 14,1 ℃ | 20,9 ℃ | 23,3 ℃ | 21,1 ℃ | 17,1 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
10 % 0,03 mm |
30 % 0,13 mm |
20 % 0,08 mm |
di 17-09 | wo 18-09 | do 19-09 | vr 20-09 | za 21-09 | zo 22-09 | |
Weerbeeld | ||||||
Temperatuur max | 20 ℃ | 23 ℃ | 23 ℃ | 23 ℃ | 23 ℃ | 23 ℃ |
Temperatuur min | 12 ℃ | 12 ℃ | 13 ℃ | 12 ℃ | 11 ℃ | 11 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||
Neerslagkans en neerslag | 5 % 0mm |
0 % 0mm |
0 % 0mm |
0 % 0mm |
0 % 0,1mm |
10 % 0,4mm |
Weerbeeld voor di 17-09 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 12,7 ℃ | 11,9 ℃ | 13,3 ℃ | 16,4 ℃ | 18,8 ℃ | 20,4 ℃ | 18,1 ℃ | 14,6 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
Weerbeeld voor wo 18-09 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 13,7 ℃ | 12,6 ℃ | 12,3 ℃ | 15 ℃ | 19,1 ℃ | 22,7 ℃ | 21,4 ℃ | 16,5 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 5 % 0 mm |
0 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
Weerbeeld voor do 19-09 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 14,7 ℃ | 13,2 ℃ | 12,7 ℃ | 15 ℃ | 19,7 ℃ | 22,7 ℃ | 21,5 ℃ | 16,7 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 0 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
Weerbeeld voor vr 20-09 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 14,8 ℃ | 13,2 ℃ | 12,4 ℃ | 14,9 ℃ | 19,6 ℃ | 22,8 ℃ | 21,3 ℃ | 16,5 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
Weerbeeld voor za 21-09 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 14,3 ℃ | 12,9 ℃ | 11,3 ℃ | 13,7 ℃ | 19,3 ℃ | 22,8 ℃ | 21,2 ℃ | 16,9 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
Weerbeeld voor zo 22-09 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 14,6 ℃ | 13 ℃ | 11,4 ℃ | 13,8 ℃ | 20 ℃ | 22,9 ℃ | 20,5 ℃ | 16,2 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
5 % 0,02 mm |
15 % 0,07 mm |
15 % 0,06 mm |
di 17-09 | wo 18-09 | do 19-09 | vr 20-09 | za 21-09 | zo 22-09 | |
Weerbeeld | ||||||
Temperatuur max | 21 ℃ | 23 ℃ | 24 ℃ | 22 ℃ | 24 ℃ | 23 ℃ |
Temperatuur min | 12 ℃ | 12 ℃ | 13 ℃ | 13 ℃ | 12 ℃ | 13 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||
Neerslagkans en neerslag | 0 % 0mm |
0 % 0mm |
0 % 0mm |
0 % 0mm |
0 % 0,1mm |
75 % 2,7mm |
Weerbeeld voor di 17-09 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 13,2 ℃ | 12,5 ℃ | 12,6 ℃ | 15,2 ℃ | 18,4 ℃ | 20,7 ℃ | 19,9 ℃ | 15,9 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
Weerbeeld voor wo 18-09 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 13,7 ℃ | 12,5 ℃ | 12,4 ℃ | 14,4 ℃ | 18,7 ℃ | 22,6 ℃ | 22,4 ℃ | 18,2 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 0 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
Weerbeeld voor do 19-09 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 16,2 ℃ | 14,3 ℃ | 13,1 ℃ | 15,2 ℃ | 20,7 ℃ | 23,8 ℃ | 22,8 ℃ | 18,3 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
Weerbeeld voor vr 20-09 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 16,1 ℃ | 14,1 ℃ | 12,8 ℃ | 14,6 ℃ | 18,8 ℃ | 21,8 ℃ | 21,1 ℃ | 17 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
Weerbeeld voor za 21-09 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 15 ℃ | 13,4 ℃ | 12,2 ℃ | 14,1 ℃ | 20,1 ℃ | 23,8 ℃ | 22,6 ℃ | 17,9 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0,01 mm |
Weerbeeld voor zo 22-09 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 15,8 ℃ | 14,2 ℃ | 13 ℃ | 15,3 ℃ | 20,6 ℃ | 22,5 ℃ | 20,5 ℃ | 17,1 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 0 % 0,01 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0,01 mm |
10 % 0,03 mm |
15 % 0,05 mm |
35 % 0,19 mm |
50 % 0,32 mm |
35 % 0,16 mm |
di 17-09 | wo 18-09 | do 19-09 | vr 20-09 | za 21-09 | zo 22-09 | |
Weerbeeld | ||||||
Temperatuur max | 20 ℃ | 23 ℃ | 23 ℃ | 22 ℃ | 23 ℃ | 22 ℃ |
Temperatuur min | 14 ℃ | 13 ℃ | 14 ℃ | 13 ℃ | 13 ℃ | 13 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||
Neerslagkans en neerslag | 5 % 0mm |
0 % 0mm |
0 % 0mm |
0 % 0mm |
0 % 0mm |
35 % 1mm |
Weerbeeld voor di 17-09 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 13,5 ℃ | 15,3 ℃ | 14,9 ℃ | 16,4 ℃ | 18,4 ℃ | 19,6 ℃ | 18,2 ℃ | 15,1 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 0 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
Weerbeeld voor wo 18-09 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 14 ℃ | 13,8 ℃ | 13 ℃ | 14,8 ℃ | 18,3 ℃ | 21,8 ℃ | 21,9 ℃ | 17,7 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
0 % 0 mm |
5 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
Weerbeeld voor do 19-09 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 15,9 ℃ | 14,8 ℃ | 13,6 ℃ | 15,4 ℃ | 18,8 ℃ | 22,3 ℃ | 21,6 ℃ | 17,4 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
Weerbeeld voor vr 20-09 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 15,7 ℃ | 14,7 ℃ | 13,4 ℃ | 15 ℃ | 18,3 ℃ | 21,8 ℃ | 21 ℃ | 17,9 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
Weerbeeld voor za 21-09 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 15,7 ℃ | 14,4 ℃ | 13 ℃ | 14,4 ℃ | 18,5 ℃ | 22 ℃ | 21,2 ℃ | 17,4 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
Weerbeeld voor zo 22-09 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 15,5 ℃ | 14,3 ℃ | 13,1 ℃ | 14,8 ℃ | 19,4 ℃ | 21,9 ℃ | 20,1 ℃ | 16,9 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
5 % 0 mm |
15 % 0,06 mm |
20 % 0,1 mm |
25 % 0,11 mm |
di 17-09 | wo 18-09 | do 19-09 | vr 20-09 | za 21-09 | zo 22-09 | |
Weerbeeld | ||||||
Temperatuur max | 21 ℃ | 24 ℃ | 24 ℃ | 23 ℃ | 24 ℃ | 23 ℃ |
Temperatuur min | 12 ℃ | 12 ℃ | 13 ℃ | 13 ℃ | 12 ℃ | 13 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||
Neerslagkans en neerslag | 5 % 0mm |
0 % 0mm |
0 % 0mm |
0 % 0mm |
0 % 0,1mm |
55 % 1,6mm |
Weerbeeld voor di 17-09 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 11,9 ℃ | 13 ℃ | 13,9 ℃ | 15,5 ℃ | 18,3 ℃ | 20,3 ℃ | 19,9 ℃ | 16 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
Weerbeeld voor wo 18-09 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 13,8 ℃ | 12,9 ℃ | 12,5 ℃ | 14,2 ℃ | 18,9 ℃ | 23,1 ℃ | 22,8 ℃ | 18,7 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
Weerbeeld voor do 19-09 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 16,5 ℃ | 14,9 ℃ | 13,4 ℃ | 15 ℃ | 20,5 ℃ | 23,6 ℃ | 22,6 ℃ | 18,5 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
Weerbeeld voor vr 20-09 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 16,2 ℃ | 14,5 ℃ | 13,2 ℃ | 14,6 ℃ | 19,2 ℃ | 22,5 ℃ | 21,8 ℃ | 18,3 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
Weerbeeld voor za 21-09 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 15,7 ℃ | 14,2 ℃ | 12,4 ℃ | 14,1 ℃ | 19,8 ℃ | 23,5 ℃ | 22,2 ℃ | 17,9 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
Weerbeeld voor zo 22-09 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 15,6 ℃ | 14 ℃ | 12,6 ℃ | 14,5 ℃ | 20,4 ℃ | 22,9 ℃ | 21 ℃ | 17,4 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
0 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
20 % 0,1 mm |
30 % 0,14 mm |
30 % 0,16 mm |
Weerbeeld
Windrichting en snelheid
00:00 - 03:00
Weerbeeld
Temperatuur
Windrichting en snelheid
Neerslagkans en neerslag
03:00 - 06:00
Weerbeeld
Temperatuur
Windrichting en snelheid
Neerslagkans en neerslag
06:00 - 09:00
Weerbeeld
Temperatuur
Windrichting en snelheid
Neerslagkans en neerslag
09:00 - 12:00
Weerbeeld
Temperatuur
Windrichting en snelheid
Neerslagkans en neerslag
12:00 - 15:00
Weerbeeld
Temperatuur
Windrichting en snelheid
Neerslagkans en neerslag
15:00 - 18:00
Weerbeeld
Temperatuur
