Bepaal het bewaaradvies VORST voor uw locatie
Code bewaardavies VORST voor 'Lelystad'
Advies wel/niet afdekken met WINDDICHTE MATERIALEN
Het Bewaaradvies VORST suikerbieten is vanochtend om 9.00 uur vastgesteld met de op dat moment geldende weersverwachting. Zie datumcode linksonder in de kaart.
za 14-12 | zo 15-12 | ma 16-12 | di 17-12 | wo 18-12 | do 19-12 | |
Weerbeeld | ||||||
Temperatuur max | 4 ℃ | 8 ℃ | 11 ℃ | 10 ℃ | 12 ℃ | 11 ℃ |
Temperatuur min | 0 ℃ | 3 ℃ | 8 ℃ | 6 ℃ | 6 ℃ | 6 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||
Neerslagkans en neerslag | 50 % 1,5mm |
15 % 0,6mm |
20 % 0,6mm |
5 % 0,1mm |
45 % 1,3mm |
90 % 7,1mm |
Weerbeeld voor za 14-12 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 0 ℃ | 1,6 ℃ | 1,3 ℃ | 2 ℃ | 3 ℃ | 3,7 ℃ | 3,5 ℃ | 3,9 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 5 % 0 mm |
5 % 0,01 mm |
10 % 0,02 mm |
5 % 0,01 mm |
5 % 0,01 mm |
10 % 0,03 mm |
20 % 0,1 mm |
30 % 0,16 mm |
Weerbeeld voor zo 15-12 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 3,7 ℃ | 3,2 ℃ | 3,1 ℃ | 4,3 ℃ | 5,5 ℃ | 6,5 ℃ | 7,3 ℃ | 7,4 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 5 % 0,01 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
35 % 0,19 mm |
10 % 0,04 mm |
5 % 0,01 mm |
5 % 0 mm |
Weerbeeld voor ma 16-12 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 8,4 ℃ | 9,2 ℃ | 9,9 ℃ | 10,5 ℃ | 11,1 ℃ | 10,7 ℃ | 9,9 ℃ | 9,4 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 5 % 0,01 mm |
5 % 0,02 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0,01 mm |
5 % 0,01 mm |
5 % 0,01 mm |
10 % 0,04 mm |
10 % 0,04 mm |
Weerbeeld voor di 17-12 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 8,6 ℃ | 8 ℃ | 7,4 ℃ | 7,3 ℃ | 9 ℃ | 9,1 ℃ | 7,5 ℃ | 6,7 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 5 % 0,01 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
Weerbeeld voor wo 18-12 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 6,2 ℃ | 6,4 ℃ | 7,1 ℃ | 8,4 ℃ | 10,1 ℃ | 11,2 ℃ | 11,4 ℃ | 10,9 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 10 % 0,03 mm |
10 % 0,04 mm |
10 % 0,04 mm |
20 % 0,09 mm |
25 % 0,11 mm |
5 % 0,01 mm |
5 % 0,02 mm |
20 % 0,09 mm |
Weerbeeld voor do 19-12 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 10,8 ℃ | 10,2 ℃ | 10,1 ℃ | 11,2 ℃ | 11 ℃ | 10,3 ℃ | 8 ℃ | 6,2 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 35 % 0,19 mm |
65 % 0,58 mm |
55 % 0,34 mm |
30 % 0,16 mm |
50 % 0,32 mm |
50 % 0,34 mm |
45 % 0,25 mm |
35 % 0,19 mm |
za 14-12 | zo 15-12 | ma 16-12 | di 17-12 | wo 18-12 | do 19-12 | |
Weerbeeld | ||||||
Temperatuur max | 4 ℃ | 8 ℃ | 10 ℃ | 9 ℃ | 11 ℃ | 11 ℃ |
Temperatuur min | 1 ℃ | 3 ℃ | 9 ℃ | 7 ℃ | 6 ℃ | 6 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||
Neerslagkans en neerslag | 50 % 1,5mm |
30 % 0,9mm |
5 % 0,3mm |
5 % 0,1mm |
50 % 1,5mm |
90 % 7,4mm |
Weerbeeld voor za 14-12 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 1,6 ℃ | 1 ℃ | 1,3 ℃ | 1,7 ℃ | 2,9 ℃ | 3,6 ℃ | 3,9 ℃ | 4,2 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
10 % 0,03 mm |
5 % 0 mm |
25 % 0,11 mm |
50 % 0,29 mm |
5 % 0,01 mm |
Weerbeeld voor zo 15-12 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 3,5 ℃ | 3,9 ℃ | 3,3 ℃ | 4 ℃ | 5,3 ℃ | 6,5 ℃ | 7,7 ℃ | 7,8 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 15 % 0,06 mm |
10 % 0,04 mm |
5 % 0 mm |
10 % 0,03 mm |
35 % 0,17 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
Weerbeeld voor ma 16-12 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 8,9 ℃ | 9,6 ℃ | 10,1 ℃ | 10,4 ℃ | 10,2 ℃ | 10,2 ℃ | 9,5 ℃ | 9 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0,02 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
Weerbeeld voor di 17-12 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 8,8 ℃ | 8 ℃ | 7,6 ℃ | 7,9 ℃ | 9,4 ℃ | 9,1 ℃ | 8 ℃ | 7,3 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 20 % 0,08 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
Weerbeeld voor wo 18-12 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 6,6 ℃ | 6,3 ℃ | 6,5 ℃ | 7,6 ℃ | 9,1 ℃ | 10,4 ℃ | 11,2 ℃ | 10,7 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 5 % 0,01 mm |
5 % 0,01 mm |
15 % 0,06 mm |
15 % 0,05 mm |
30 % 0,16 mm |
15 % 0,06 mm |
10 % 0,03 mm |
20 % 0,09 mm |
Weerbeeld voor do 19-12 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 10,5 ℃ | 10 ℃ | 9,9 ℃ | 10,7 ℃ | 10,4 ℃ | 9,9 ℃ | 7,8 ℃ | 6 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 40 % 0,22 mm |
60 % 0,48 mm |
60 % 0,43 mm |
45 % 0,27 mm |
45 % 0,26 mm |
55 % 0,39 mm |
45 % 0,26 mm |
35 % 0,17 mm |
za 14-12 | zo 15-12 | ma 16-12 | di 17-12 | wo 18-12 | do 19-12 | |
Weerbeeld | ||||||
Temperatuur max | 6 ℃ | 10 ℃ | 11 ℃ | 10 ℃ | 11 ℃ | 11 ℃ |
Temperatuur min | 0 ℃ | 3 ℃ | 8 ℃ | 7 ℃ | 6 ℃ | 6 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||
Neerslagkans en neerslag | 40 % 1,1mm |
25 % 0,8mm |
5 % 0,1mm |
5 % 0,2mm |
55 % 1,7mm |
95 % 8,6mm |
Weerbeeld voor za 14-12 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 0,2 ℃ | 1 ℃ | 1,4 ℃ | 2,7 ℃ | 4,6 ℃ | 5,8 ℃ | 4,9 ℃ | 3,3 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0,01 mm |
5 % 0,02 mm |
55 % 0,38 mm |
5 % 0 mm |
0 % 0,01 mm |
Weerbeeld voor zo 15-12 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 2,9 ℃ | 3,1 ℃ | 3,9 ℃ | 5,4 ℃ | 7,3 ℃ | 8,7 ℃ | 9,5 ℃ | 9,6 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
25 % 0,13 mm |
5 % 0,02 mm |
5 % 0,02 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
Weerbeeld voor ma 16-12 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 9,9 ℃ | 10 ℃ | 10,1 ℃ | 11,1 ℃ | 10,8 ℃ | 10 ℃ | 9,1 ℃ | 8,5 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 5 % 0 mm |
5 % 0,02 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
Weerbeeld voor di 17-12 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 8,3 ℃ | 7,7 ℃ | 7,1 ℃ | 8,1 ℃ | 9,6 ℃ | 9,3 ℃ | 8,3 ℃ | 7,6 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 5 % 0,01 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
10 % 0,04 mm |
Weerbeeld voor wo 18-12 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 6,7 ℃ | 6,3 ℃ | 6,4 ℃ | 7,5 ℃ | 9,2 ℃ | 10,3 ℃ | 11 ℃ | 10,3 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 10 % 0,04 mm |
5 % 0,01 mm |
20 % 0,09 mm |
15 % 0,06 mm |
25 % 0,12 mm |
10 % 0,04 mm |
15 % 0,07 mm |
25 % 0,13 mm |
Weerbeeld voor do 19-12 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 9,9 ℃ | 9,3 ℃ | 10 ℃ | 10,9 ℃ | 10,4 ℃ | 9,5 ℃ | 7,7 ℃ | 6,2 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 45 % 0,27 mm |
65 % 0,57 mm |
55 % 0,35 mm |
45 % 0,25 mm |
55 % 0,4 mm |
55 % 0,4 mm |
55 % 0,35 mm |
50 % 0,3 mm |
za 14-12 | zo 15-12 | ma 16-12 | di 17-12 | wo 18-12 | do 19-12 | |
Weerbeeld | ||||||
Temperatuur max | 6 ℃ | 9 ℃ | 11 ℃ | 10 ℃ | 12 ℃ | 11 ℃ |
Temperatuur min | 2 ℃ | 4 ℃ | 9 ℃ | 6 ℃ | 6 ℃ | 6 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||
Neerslagkans en neerslag | 55 % 1,7mm |
10 % 0,3mm |
5 % 0,2mm |
5 % 0,2mm |
70 % 2,2mm |
95 % 7,9mm |
Weerbeeld voor za 14-12 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 1,5 ℃ | 1,8 ℃ | 1,9 ℃ | 2,7 ℃ | 4,2 ℃ | 5,4 ℃ | 6 ℃ | 5,1 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0,02 mm |
5 % 0,02 mm |
25 % 0,12 mm |
30 % 0,13 mm |
15 % 0,06 mm |
30 % 0,15 mm |
Weerbeeld voor zo 15-12 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 3,8 ℃ | 3,7 ℃ | 4,4 ℃ | 5,3 ℃ | 6,9 ℃ | 8,6 ℃ | 9 ℃ | 8,3 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0,01 mm |
5 % 0,01 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
Weerbeeld voor ma 16-12 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 9,1 ℃ | 9,6 ℃ | 9,9 ℃ | 10,3 ℃ | 11 ℃ | 11,2 ℃ | 10,1 ℃ | 9,1 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 5 % 0,02 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0,01 mm |
10 % 0,04 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
Weerbeeld voor di 17-12 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 8,5 ℃ | 7,8 ℃ | 7,4 ℃ | 8,1 ℃ | 9,3 ℃ | 8,9 ℃ | 7,4 ℃ | 6,9 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
Weerbeeld voor wo 18-12 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 6,4 ℃ | 6,4 ℃ | 7,3 ℃ | 8,8 ℃ | 10,5 ℃ | 11,6 ℃ | 11,7 ℃ | 11,1 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 20 % 0,07 mm |
5 % 0,02 mm |
10 % 0,04 mm |
35 % 0,17 mm |
20 % 0,08 mm |
5 % 0,01 mm |
10 % 0,04 mm |
35 % 0,17 mm |
Weerbeeld voor do 19-12 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 10,8 ℃ | 10,1 ℃ | 10,6 ℃ | 11,2 ℃ | 10,6 ℃ | 9,7 ℃ | 7,7 ℃ | 6,3 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 55 % 0,38 mm |
60 % 0,47 mm |
40 % 0,22 mm |
40 % 0,23 mm |
60 % 0,47 mm |
55 % 0,35 mm |
50 % 0,29 mm |
45 % 0,27 mm |
za 14-12 | zo 15-12 | ma 16-12 | di 17-12 | wo 18-12 | do 19-12 | |
Weerbeeld | ||||||
Temperatuur max | 7 ℃ | 10 ℃ | 11 ℃ | 10 ℃ | 12 ℃ | 11 ℃ |
Temperatuur min | 1 ℃ | 5 ℃ | 9 ℃ | 7 ℃ | 6 ℃ | 6 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||
Neerslagkans en neerslag | 70 % 2,2mm |
15 % 0,5mm |
5 % 0,1mm |
5 % 0,1mm |
75 % 2,5mm |
95 % 8,8mm |
Weerbeeld voor za 14-12 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 1,2 ℃ | 2,3 ℃ | 3,1 ℃ | 3,8 ℃ | 6,6 ℃ | 7,3 ℃ | 5,9 ℃ | 3,8 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 5 % 0 mm |
15 % 0,06 mm |
10 % 0,04 mm |
25 % 0,11 mm |
30 % 0,14 mm |
50 % 0,33 mm |
10 % 0,04 mm |
5 % 0 mm |
Weerbeeld voor zo 15-12 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 4,9 ℃ | 4,8 ℃ | 6,5 ℃ | 8,2 ℃ | 9,5 ℃ | 10,1 ℃ | 10,3 ℃ | 10,2 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
25 % 0,11 mm |
10 % 0,02 mm |
5 % 0,01 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
Weerbeeld voor ma 16-12 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 9,9 ℃ | 9,4 ℃ | 9,6 ℃ | 10,1 ℃ | 10,6 ℃ | 10,2 ℃ | 9,5 ℃ | 9,2 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
Weerbeeld voor di 17-12 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 8,7 ℃ | 8 ℃ | 7,7 ℃ | 8,2 ℃ | 9,8 ℃ | 9,4 ℃ | 8,4 ℃ | 7,3 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0,01 mm |
Weerbeeld voor wo 18-12 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 6,5 ℃ | 6,1 ℃ | 6,9 ℃ | 8,4 ℃ | 10,1 ℃ | 11,2 ℃ | 11,4 ℃ | 10,7 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 5 % 0,01 mm |
10 % 0,04 mm |
20 % 0,09 mm |
30 % 0,15 mm |
20 % 0,09 mm |
10 % 0,04 mm |
20 % 0,09 mm |
30 % 0,15 mm |
Weerbeeld voor do 19-12 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 10,2 ℃ | 9,7 ℃ | 9,7 ℃ | 10,7 ℃ | 10,1 ℃ | 9,4 ℃ | 7,9 ℃ | 6,9 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 60 % 0,46 mm |
65 % 0,53 mm |
45 % 0,28 mm |
50 % 0,32 mm |
60 % 0,44 mm |
60 % 0,43 mm |
50 % 0,33 mm |
45 % 0,26 mm |
za 14-12 | zo 15-12 | ma 16-12 | di 17-12 | wo 18-12 | do 19-12 | |
Weerbeeld | ||||||
Temperatuur max | 6 ℃ | 10 ℃ | 11 ℃ | 10 ℃ | 12 ℃ | 11 ℃ |
Temperatuur min | 2 ℃ | 4 ℃ | 9 ℃ | 7 ℃ | 6 ℃ | 6 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||
Neerslagkans en neerslag | 75 % 2,6mm |
10 % 0,4mm |
5 % 0,2mm |
5 % 0,1mm |
65 % 2mm |
95 % 8,6mm |
Weerbeeld voor za 14-12 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 1,7 ℃ | 2,1 ℃ | 2,1 ℃ | 3 ℃ | 4,2 ℃ | 5,7 ℃ | 6,3 ℃ | 4,8 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0,01 mm |
15 % 0,06 mm |
10 % 0,02 mm |
35 % 0,17 mm |
60 % 0,41 mm |
5 % 0 mm |
Weerbeeld voor zo 15-12 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 4,7 ℃ | 3,8 ℃ | 4,5 ℃ | 6,2 ℃ | 7,3 ℃ | 9,2 ℃ | 9,9 ℃ | 9,3 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 10 % 0,04 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
15 % 0,05 mm |
5 % 0,02 mm |
5 % 0,01 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
Weerbeeld voor ma 16-12 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 9,8 ℃ | 10 ℃ | 10,3 ℃ | 10,4 ℃ | 10,9 ℃ | 10,9 ℃ | 10 ℃ | 9,1 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0,01 mm |
5 % 0,01 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
Weerbeeld voor di 17-12 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 9 ℃ | 8,5 ℃ | 7,6 ℃ | 8,2 ℃ | 9,2 ℃ | 9,8 ℃ | 8,8 ℃ | 7,7 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0 mm |
5 % 0,01 mm |
5 % 0 mm |
Weerbeeld voor wo 18-12 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 6,8 ℃ | 6,3 ℃ | 7,2 ℃ | 8,3 ℃ | 10 ℃ | 11,3 ℃ | 11,9 ℃ | 11,3 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 5 % 0,01 mm |
5 % 0,02 mm |
15 % 0,06 mm |
20 % 0,09 mm |
30 % 0,14 mm |
10 % 0,03 mm |
15 % 0,06 mm |
35 % 0,17 mm |
Weerbeeld voor do 19-12 | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 |
Weerbeeld | ||||||||
Temperatuur | 10,8 ℃ | 10,2 ℃ | 10,2 ℃ | 11 ℃ | 10,5 ℃ | 10 ℃ | 8,3 ℃ | 6,5 ℃ |
Windrichting en windsnelheid | ||||||||
Neerslagkans en neerslag | 55 % 0,35 mm |
70 % 0,6 mm |
50 % 0,31 mm |
45 % 0,27 mm |
65 % 0,5 mm |
